Quantity Per Serving | Quantity Per 100ml | |
Energy | 869 kJ | 194 kJ |
208 Cal | 46 Cal | |
Protein | 27.3 g | 6.1 g |
- Gluten | 0.0 mg | 0.0 mg |
- Glutamine | 2400 mg | 533 mg |
Fat, Total | 2.1 g | 0.47 g |
- Saturated Fat | 0.6 g | 0.13 g |
Carbohydrate | 16.7 g | 3.7 g |
- Sugars | 13.8 g | 3.1 g |
Dietary Fibre | 5.4 g | 1.2 g |
Sodium | 434 mg | 96.4 mg |
Vitamin A | 275 μg | 61.1 μg |
Vitamin B1 | 0.4 mg | 0.09 mg |
Vitamin B2 | 0.6 mg | 0.13 mg |
Vitamin B3 | 5.0 mg | 1.1 mg |
Vitamin B5 | 0.8 mg | 0.18 mg |
Vitamin B6 | 0.5 mg | 0.11 mg |
Biotin | 5.0 μg | 1.1 μg |
Vitamin B12 | 0.7 μg | 0.16 μg |
Vitamin C | 20.0 mg | 4.4 mg |
Vitamin D | 5.0 μg | 1.1 μg |
Vitamin E | 5.0 mg | 1.1 mg |
Vitamin K | 37.0 mg | 8.2 mg |
Calcium | 400 mg | 88.9 mg |
Iodine | 46.0 μg | 10.2 μg |
Folate | 100 μg | 22.2 μg |
Iron | 4.8 mg | 1.1 mg |
Magnesium | 116 mg | 25.8 mg |
Phosphorus | 248 mg | 55.1 mg |
Selenium | 9.0 μg | 2.0 μg |
Zinc | 3.0 mg | 0.67 mg |
Potassium | 175 mg | 38.9 mg |
Ingredients: Pea Protein Isolate, Isomaltulose, Natural Flavours, L Glutamine, Inulin, Oligofructose, Vegetable Gum (466), Minerals (Calcium, Magnesium), Organic Dried Vegetables, Seeds and Algae (Broccoli, Spinach, Kale, Pumpkin, Sweet Potato, Cranberry, Chlorella, Maitake and Shiitake Mushrooms).
Dairy & Gluten Free | 22 Vitamins & Minerals | Low in Fat & Sodium | High in Plant Protein | High in Fibre
Allergens: None