Quantity Per Serving | Quantity Per 100ml | |
Energy | 956 kJ | 212 kJ |
229 Cal | 50 Cal | |
Protein | 22.5 g | 5.0 g |
- Gluten | 0.0 mg | 0.0 mg |
- Glutamine | 704 mg | 156 mg |
Fat, Total | 2.1 g | 0.47 g |
- Saturated Fat | 0.9 g | 0.20 g |
Carbohydrate | 25.1 g | 5.6 g |
- Sugars | 16.7 g | 3.7 g |
Dietary Fibre | 8.4 g | 1.9 g |
Sodium | 392 mg | 87.0 mg |
Vitamin A | 232 μg | 51.5 μg |
Vitamin B1 | 0.55 mg | 0.12 mg |
Vitamin B2 | 0.85mg | 0.19 mg |
Vitamin B3 | 3.4 mg | 0.76 mg |
Vitamin B6 | 0.58 mg | 0.13 mg |
Folic Acid | 76.8 μg | 17.1 μg |
Vitamin B12 | 0.72 μg | 0.16 μg |
Vitamin C | 15.1 mg | 3.4 mg |
Vitamin D | 3.8 μg | 0.85 μg |
Vitamin E | 3.4 mg | 0.76 mg |
Calcium | 246 mg | 54.7 mg |
Iodine | 48.5μg | 10.8 μg |
Iron | 2.9 mg | 0.66 mg |
Magnesium | 98.3 mg | 21.8 mg |
Phosphorus | 276 mg | 61.4 mg |
Zinc | 3.0 mg | 0.66 mg |
Ingredients: Protein Blend (Fava bean protein, Pea protein isolate, L-Glutamine), Carbohydrate Blend (Isomaltulose, Maltodextrin, Fructose), Fibre Blend (Tapioca starch, Thickener (466)), Vitamin and Mineral Blend (Calcium, Magnesium, Vitamin C, Iron, Vitamin E, Zinc, Folic Acid, Iodine, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B3, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin B12), Natural Flavour, Coconut Oil Powder.
Allergens: None