Quantity Per Serving | Quantity Per 100g | |
Energy | 585 kJ | 1628 kJ |
0 Cal | 0 Cal | |
Protein | 2g | 5.56g |
Fat, Total | 1.5g | 4.17g |
- Saturated Fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 31g | 86.18g |
- Sugars | 12g | 33.36g |
Sodium | 190mg | 528.2mg |
Ingredients: Whole Grain Corn, Sugar, Corn Meal, Canola Oil, Yellow Corn Flour, Cocoa Processed with Alkali, Corn Syrup, Salt, Brown Sugar Syrup, Caramel Color, Baking Soda, Natural Flavor.
May Contain Wheat Ingredients.