Quantity Per Serving | Quantity Per 100g | |
Energy | 836 kJ | 2393 kJ |
0 Cal | 0 Cal | |
Protein | 3g | 8.58g |
Fat, Total | 11g | 31.46g |
- Saturated Fat | 7g | 20.02g |
- Trans Fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 20g | 57.2g |
- Sugars | 16g | 45.76g |
Sodium | 55mg | 157.3mg |
Ingredients: Milk Chocolate (sugar, whole milk powder, cocoa butter, unsweetened chocolate, lecithin (soy), natural vanilla extract), Crisp Rice (rice flour, sugar, salt).
Contains: Milk, Soy.
May contain: Peanuts, Tree Nuts, Coconut, Wheat, Egg, Sesame.