Quantity Per Serving | Quantity Per 100g | |
Energy | 251 kJ | 1674 kJ |
0 Cal | 0 Cal | |
Protein | 0g | 0g |
Fat, Total | 0g | 0g |
Carbohydrate | 13g | 86.71g |
- Sugars | 9g | 60.03g |
Sodium | 15mg | 100.05mg |
Ingredients: Sugar, Corn Syrup, Dextrose, Malic Acid, Non-hydrogentated Palm Oil, Citric Acid, Artificial Flavors, Blue 1, Red 40, Yellow 5, Yellow 6, Hydrolyzed Soy Protein, Gum Arabic, Soy Lecithin.
Contains: Soy.