Quantity Per Serving | Quantity Per 100g | |
Energy | 350 kJ | 1749 kJ |
0 Cal | 0 Cal | |
Protein | 0.2g | <1g |
Fat, Total | 1.2g | 6.2g |
- Saturated Fat | 1g | 4.1g |
Carbohydrate | 17.6g | 88g |
- Sugars | 17.6g | 88g |
Sodium | 8mg | 40mg |
Ingredients: Glucose Syrup, Sugar, Vegetable Oils (palm, Palm Kernel), Acidity Regulator: Citric Acid; Emulsifier: Glycerol Mono Stearate; Lysed Soya Protein, Flavourings, Colour: Anthocyanin.
Contains: Soya.