Quantity Per Serving | Quantity Per 100g | |
Energy | 733 kJ | 2444 kJ |
0 Cal | 0 Cal | |
Protein | 2.9g | 9.8g |
Fat, Total | 12.4g | 41.2g |
- Saturated Fat | 7.7g | 25.6g |
Carbohydrate | 12.8g | 42.7g |
- Sugars | 12.1g | 40.3g |
Dietary Fibre | 1g | 3.4g |
Sodium | 67.1mg | 223.5mg |
Ingredients: Cane Sugar, Organic Cocoa Butter 29.5%, Organic Cocoa Mass 13.5%, Organic Milk, Peanuts 10.2%, Salt, and Organic Vanilla Powder.
Contains Milk, Peanuts.
May Contain Tree Nuts, Soy, and Wheat.